Jahresvergleiche Niederschlag 2006 bis 2024
Hier können Sie die bisher von der Groitzscher Wetterstation aufgezeichneten Monate und Jahre in Bezug  
auf den Niederschlag miteinander vergleichen.
Die angegebenen Abweichungen beziehen sich bis 2020 auf die vom Deutschen Wetterdienst ermittelten Langzeitwerte aus den Jahren 1961 - 1990 (langjähriges Mittel).
Ab 2021 gilt die Referenzperiode von 1991-2020.             Beachten Sie bitte, dass für das Jahr 2006 keine vollständige Datenreihe vorliegt.
               Niederschlagswerte   Tage Tage
Jahr Menge Abweichung Tage Gewitter Schneefall Schneedecke
2006 449,5 l/m2 -- 112 16
2007 748,2 l/m2 166,9 l/m2 148 24 11 6
2008 553,5 l/m2 -27,8 l/m2 149 12 15 7
2009 653,8 l/m2 72,5 l/m2 168 22 22 32
2010 847,7 l/m2 266,4 l/m2 172 15 49 94
2011 619,6 l/m2 38,4 l/m2 133 28 11 7
2012 531,1 l/m2 -50,2 l/m2 161 24 22 31
2013 686,7 l/m2 105,4 l/m2 187 17 49 50
2014 596,0 l/m2 14,7 l/m2 158 26 12 15
2015 608,0 l/m2 26,7 l/m2 167 21 17 6
2016 504,6 l/m2 -76,7 l/m2 163 8 13 15
2017 719,0 l/m2 137,7 l/m2 175 25 22 28
2018 381,4 l/m2 -199,9 l/m2 125 19 15 28
2019 483,2 l/m2 -98,3 l/m2 165 14 17 9
2020 439,0 l/m2 -142,3 l/m2 138 10 4 0
2021 730,2 l/m2 134,2 l/m2 182 21 37 45
2022 454,6 l/m2 -141,4 l/m2 155 12 16 15
2023 700,2 l/m2 104,2 l/m2 181 22 25 18
2024 57 0 6 8
Monatlicher Niederschlag in mm  
 
  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Jan 48,5 54,9 20,8 49,2 62,2 58,5 57,5 27,4 55,2 30,8 31,0 39,2 60,6 28,2 61,0 50,6 35,4 36,0
Feb 43,0 11,4 47,5 27,5 17,4 26,0 47,9 5,6 5,8 45,2 25,6 3,4 10,4 63,8 53,6 39,0 37,8 67,2
März 28,0 56,5 45,2 59,4 42,5 15,7 11,0 36,0 8,2 45,4 34,8 55,0 50,2 35,8 35,6 29,6 17,2 65,0 13,6
April 54,5 3,5 89,7 23,8 17,8 24,4 21,2 43,0 27,0 36,2 38,2 27,2 36,4 21,0 2,2 37,2 24,4 68,4 28,8
Mai 66,5 153,5 11,5 84,8 114,7 50,5 49,5 159,4 90,0 16,8 10,4 70,6 39,2 45,4 46,0 87,8 57,0 13,6
Juni 37,5 54,5 54,0 50,7 26,7 97,9 69,9 115,0 50,4 78,6 80,8 87,4 24,2 42,6 33,4 36,8 20,0 59,6
Juli 28,5 109,9 52,6 64,2 85,2 118,3 73,8 24,8 114,0 93,8 59,2 120,0 26,6 57,2 33,2 97,2 49,6 63,6
Aug 91,5 78,4 39,8 29,7 143,6 56,5 42,6 33,0 91,2 100,6 29,4 110,4 20,6 34,2 66,6 165,2 28,4 92,6
Sept 44,5 101,4 57,9 48,2 126,6 82,4 39,6 46,6 62,6 40,6 36,4 21,8 55,6 51,6 45,8 36,4 75,4 16,4
Okt 47,5 14,5 69,9 67,5 17,8 42,2 25,9 55,5 53,8 62,0 77,8 73,8 22,2 54,2 55,4 30,6 22,4 84,2
Nov 28,5 60,1 24,4 68,9 115,7 1,2 54,0 47,6 12,8 58,4 40,6 63,4 12,0 41,8 9,0 49,0 24,6 70,2
Dez 22,5 24,4 42,2 88,3 80,5 50,8 59,1 20,4 53,0 14,6 21,0 32,8 51,8 28,4 19,8 45,8 46,0 95,4
449,5 748,2 553,5 653,8 847,8 619,5 531,1 686,7 596,0 608,0 504,6 719,0 381,4 483,2 439,0 730,2 454,6 702,2 145,6
Monatliche Niederschlags-Abweichung zum Mittel in mm
* Neue Referenzperiode (1991-2020)
  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Jan 10,3 16,7 -17,4 11,0 24,0 20,3 19,3 -10,8 17,0 -7,4 -7,2 1,0 22,2 -10,0 21,7 11,3 -3,9 -3,3
Feb 8,8 -22,8 13,3 -6,7 -16,8 -8,2 13,7 -28,6 -28,4 11,0 -8,6 -30,8 -23,8 29,6 22,2 7,6 6,4 35,8
März -12,8 15,7 4,4 18,6 1,7 -25,1 -29,8 -4,8 -32,6 4,6 -6,0 14,2 9,4 -5,0 -5,2 -12,9 -25,3 20,5 -28,9
April -0,5 -51,5 34,7 -31,2 -37,2 -30,6 -33,8 -12,0 -28,0 -18,8 -16,8 -27,8 -18,6 -34,0 -52,8 2,9 -9,9 34,1 -5,5
Mai 11,0 98,0 -44,0 29,3 59,2 -5,0 -6,0 103,9 34,5 -38,7 -45,1 15,1 -16,3 -10,1 -9,5 27,7 -3,1 -46,5
Juni -28,9 -11,9 -12,4 -15,7 -39,7 31,5 3,5 48,6 -16,0 12,2 14,4 21,0 -42,2 -23,8 -33,0 -24,6 -41,4 -1,8
Juli -25,6 55,8 -1,5 10,1 31,1 64,2 19,7 -29,3 59,9 39,7 5,1 65,9 -27,5 3,1 -20,9 19,4 -28,8 -14,2
Aug 25,9 12,8 -25,8 -35,9 78,0 -9,1 -23,0 -32,6 25,6 31,8 -36,2 44,8 -45,0 -31,4 1,0 103,5 -33,3 30,9
Sept -5,4 51,5 8,0 -1,7 76,7 32,5 -10,3 -3,3 12,7 -9,3 -13,5 -28,1 5,7 1,7 -4,1 -18,4 20,6 -38,4
Okt 10,8 -22,2 33,2 30,8 -18,9 5,5 -10,8 36,7 17,1 25,3 41,1 37,1 -14,5 17,5 18,7 -12,1 -20,3 41,5
Nov -12,3 19,3 -16,4 28,1 74,9 -39,6 13,2 6,8 -28,0 17,6 -0,2 22,6 -28,6 1,0 -31,8 3,1 -21,3 24,3
Dez -21,6 -19,7 -1,9 44,2 36,4 6,7 15,0 -23,7 8,9 -29,5 -23,1 -11,3 7,7 -15,7 -24,3 1,7 1,9 51,3
Monatliche Niederschlagstage
  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Jan 16 10 13 16 17 18 24 20 24 20 18 19 21 11 21 21 19 15
Feb 15 11 13 13 9 14 22 7 9 17 17 4 6 19 14 19 14 21
März 12 13 18 19 15 7 8 18 6 18 16 15 13 16 16 15 4 21 9
April 12 1 14 7 9 5 8 10 7 7 11 13 11 9 4 17 13 16 12
Mai 15 15 6 17 21 15 13 19 18 9 6 9 8 15 10 20 10 8
Juni 7 11 12 14 5 18 17 14 11 14 15 11 7 10 14 8 13 12
Juli 7 17 17 15 12 14 19 6 13 19 15 18 7 10 10 16 10 15
Aug 21 10 11 10 20 13 9 9 20 10 10 11 9 17 11 19 8 14
Sept 6 13 12 11 15 7 9 16 14 16 7 12 7 12 7 9 14 4
Okt 10 7 13 19 5 8 9 13 12 13 17 16 9 14 17 10 10 18
Nov 12 18 10 10 18 2 16 20 11 18 14 18 10 18 10 15 14 20
Dez 10 12 15 20 23 18 21 16 19 11 15 17 25 17 12 18 20 20
  112 148 149 168 172 133 161 187 158 168 163 175 129 165 141 182 156 181 57
Die Jahreszeiten im Vergleich der Niederschlagswerte
in l/qm Normal 1 Normal 2 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Winter 116,5 114,8 114,0 90,7 108,8 162,3 159,9 135,3 164,5 53,2 114,0 90,6 77,6 75,4 122,8 120,4 134,4 135,4 119,2 198,6
Frühling 151,3 136,9 213,5 146,4 168,1 174,7 90,5 81,7 238,4 125,2 98,4 83,4 152,8 125,8 102,2 83,8 154,6 98,6 147,0 42,4
Sommer 186,1 200,9 242,8 146,4 144,6 255,3 272,5 186,3 172,8 255,6 273,0 169,4 317,8 71,4 134,0 133,2 299,2 98,0 215,8
Herbst 127,4 143,4 176,0 152,2 184,5 260,0 125,8 119,5 149,7 129,2 161,0 154,8 159,0 89,8 147,6 110,2 116,0 122,4 170,8
Periode 1961-90 1991-20
Gewitter
  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Jan 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0
Feb 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0
März 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
April 0 0 1 1 0 2 0 0 2 1 0 1 3 0 0 1 0 2 0
Mai 2 7 2 8 1 5 3 3 2 3 1 4 5 0 0 3 4 0
Juni 5 5 4 1 1 4 5 3 4 2 4 7 2 6 5 3 0 7
Juli 3 6 2 8 7 5 8 4 10 8 2 6 3 5 2 4 2 5
Aug 4 3 1 4 4 6 6 7 4 5 1 4 5 3 2 7 3 5
Sept 1 1 1 0 1 6 1 0 2 1 0 1 0 0 0 2 2 1
Okt 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Nov 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dez 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  16 24 12 22 15 28 24 17 26 21 8 25 19 14 10 21 12 22 0
Jahresniederschlag
Monatliche Tage mit Schneefall  
 
  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Jan 3 2 6 14 5 6 13 7 7 8 14 3 11 0 16 4 5 6
Feb 3 7 8 5 7 17 4 3 3 3 3 2 7 3 4
März 6 3 5 1 4 1 14 1 1 6 1 1 4 6
April 1 1 2 3 1 1 3 1
Mai
Juni
Juli
Aug
Sept
Okt 1 1
Nov 4 5 4 3 2 1 1 3 5
Dez 1 3 10 20 2 7 1 5 5 1 1 6 6 5
  Jahresniederschlag und Abweichungen in l/qm
  * Neue Referenzperiode (1991-2020)
  Normal 1 Normal 2 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gesamt 581 596 748 553 654 848 620 531 687 596 608 505 719 381 483 439 730 455 700 117
Abweich. 0 0 167 -28 72 266 38 -50 105 15 27 -77 138 -200 -98 -142 134 -142 104
Periode 1961-90 1991-20
Jahresniederschlag
copyright: www.groitzsch-wetter.de