Jahresvergleiche 2006 bis 2022
Hier können Sie die bisher von der Groitzscher Wetterstation aufgezeichneten Monate und Jahre in Bezug  
auf Temperatur und Niederschlag miteinander vergleichen.
Die angegebenen Abweichungen beziehen sich bis 2020 auf die vom Deutschen Wetterdienst ermittelten Langzeitwerte aus den Jahren 1961 - 1990 (langjähriges Mittel).
Ab 2021 gilt die Referenzperiode von 1991-2020.             Beachten Sie bitte, dass für das Jahr 2006 keine vollständige Datenreihe vorliegt.
  Durchschnittstemperatur in °C Realtemperatur in °C              Niederschlagswerte     Klimatologische Kenntage        
Jahr minimum maximum Schnitt Abweichung  minimum maximum Menge Abweichung Tage sehr kalt Eistage Frosttage warm Tag Sommert. Hitzetage Gewitter
2006 8,0 18,8 -- -- -8,0 38,8 449,5 l/m2 -- 112 0 1 18 83 26 16
2007 6,5 16,5 11,0 2,0 -10,7 40,0 748,2 l/m2 166,9 l/m2 148 1 8 52 67 22 24
2008 6,2 16,2 10,8 1,75 -10,4 36,0 553,5 l/m2 -27,8 l/m2 149 1 3 67 154 70 20 12
2009 5,6 15,1 10,2 1,15 -20,3 35,4 653,8 l/m2 72,5 l/m2 168 10 15 84 163 58 12 22
2010 4,3 13,2 8,6 -0,40 -18,4 36,9 847,7 l/m2 266,4 l/m2 172 22 48 104 128 47 14 15
2011 5,7 16,1 10,5 1,53 -12,6 35,3 619,6 l/m2 38,4 l/m2 133 3 12 81 166 70 13 28
2012 5,5 15,2 10,1 1,10 -21,7 38,2 531,1 l/m2 -50,2 l/m2 161 14 22 66 156 64 18 24
2013 5,7 13,7 9,5 0,50 -14,0 36,9 686,7 l/m2 105,4 l/m2 187 4 29 93 130 52 15 17
2014 7,0 15,9 11,2 2,20 -11,1 34,8 596,0 l/m2 14,7 l/m2 158 2 13 51 167 44 12 26
2015 6,6 15,7 10,9 1,90 -5,1 37,4 608,0 l/m2 26,7 l/m2 167 0 2 59 145 56 23 21
2016 6,5 15,1 10,6 1,60 -11,6 35,7 504,6 l/m2 -76,7 l/m2 163 2 9 59 152 64 21 8
2017 6,6 15,1 10,6 1,60 -10,7 34,2 719,0 l/m2 137,7 l/m2 175 3 13 60 152 52 13 25
2018 6,7 16,6 11,4 2,40 -12,9 37,5 381,4 l/m2 -199,9 l/m2 125 6 9 59 171 101 39 19
2019 6,8 16,4 11,4 2,40 -11,0 38,6 483,2 l/m2 -98,3 l/m2 165 2 6 50 165 77 29 14
2020 6,8 16,5 11,5 2,50 -6,7 36,6 439,0 l/m2 -142,3 l/m2 138 0 1 46 158 70 17 10
2021 6,1 14,5 10,0 -0,20 -19,3 34,4 730,2 l/m2 134,2 l/m2 182 9 11 68 135 54 9 21
2022    l/m2  l/m2 0 0 47 147 75 22 12
 
 
 
  Normal
  2020
  2021
  2022
Monatliche Höchsttemperatur in °C
  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Jan 16,8 13,9 8,6 4,0 13,0 12,3 13,9 13,1 15,9 12,6 6,0 11,8 8,2 13,4 12,7 12,9
Feb 15,1 20,6 10,9 13,9 12,8 11,8 7,7 15,6 10,9 13,3 14,5 7,6 18,3 16,8 20,5 14,6
März 21 21,3 20,1 15,0 24,6 20,4 23,8 15,3 21,6 19,0 15,6 24,1 19,6 20,0 18,3 24,6 19,4
April 28 28,4 24,9 26,3 26,4 26,4 31,8 26,4 23,7 23,7 20,9 23,5 28,2 25,8 24,2 21,3 23,3
Mai 27 32,9 31,6 28,6 23,6 31,4 31,8 27,2 30,3 28,9 30,2 31,7 32,3 25,6 24,7 29,9 29,2
Juni 34 34,1 34,8 28,3 30,8 31,2 32,8 35,2 34,4 31,8 35,1 34,2 33,3 38,6 32,4 34,4 37,6
Juli 39,8 40,0 36,0 31,9 36,9 30,1 34,3 36,9 34,8 37,1 32,4 32,3 37,5 36,6 30,4 31,3 38,9
Aug 30 31,8 34,8 35,4 31,2 35,3 38,2 36,3 31,1 37,4 35,7 32,2 37,1 33,8 36,6 30,0 37,6
Sept 31 27,9 29,6 33,5 26,4 31,6 32,8 30,6 28,2 29,7 33,2 23,9 31,5 29,3 31,3 29,2 29,9
Okt 24 23,8 27,3 22,7 22,1 28,3 26,9 23,8 23,6 20,7 19,2 24,7 26,8 25,7 22,8 22,2 26,6
Nov 20,9 13,8 17,4 14,9 19,6 18,5 13,7 16,0 19,7 19,8 15,6 14,6 20,0 17,4 20,9 13,2 18,3
Dez 16,3 14,8 10,3 10,9 4,4 14,9 15,0 11,6 13,2 15,1 11,4 13,3 14,2 13,6 14,9 15,6
Monatliche Tiefsttemperatur in °C
  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Jan -10,7 -4,1 -20,3 -15,2 -9,1 -9,9 -14,0 -11,1 -2,7 -11,6 -10,7 -2,4 -11,0 -5,0 -5,7 -2,8
Feb -2,1 -7,4 -6,2 -12,9 -12,6 -21,7 -7,4 -2,9 -5,1 -5,1 -5,9 -12,9 -4,6 -0,8 -19,3 -2,9
März -8 -1,9 -3,9 -2,8 -10,6 -8,2 -3,7 -13,3 -2,3 -4,4 -2,6 -2,5 -11,6 -0,3 -6,7 -4,7 -5,1
April -1 -1,1 -1,6 -1,8 -1,5 0,8 -1,8 -2,9 -0,5 -2,5 -0,1 -2,1 0,7 -1,0 -4,3 -2,5 -3,7
Mai 3 -0,2 2,8 3,6 1,1 -0,6 2,6 3,6 1,9 1,7 2,7 2,3 3,6 0,7 -0,2 2,6 4,7
Juni 2 7,9 7,2 3,7 7,1 8,8 4,6 6,5 6,7 6,8 9,8 9,8 9,6 10,1 7,4 6,4 6,4
Juli 10 10,2 9,8 10,4 10,5 9,2 7,6 12,1 9,7 9,1 8,9 9,9 7,9 9,2 8,2 11,2 7,7
Aug 9 4,6 8,1 8,3 8,8 7,2 7,6 8,8 8,1 9,3 7,6 7,6 9,2 9,7 10,8 8,2 9,2
Sept 4,8 5,4 -0,1 4,8 4,3 5,8 5,6 1,2 6,7 4,5 7,7 5,1 2,8 4,0 3,9 7,8 3,4
Okt 0,1 -1,6 -0,6 -2,6 -1,2 -2,0 -4,5 -1,6 2,4 -2,2 1,1 4,6 2,7 -3,2 2,2 -0,6 0,8
Nov -1,8 -2,5 -4,0 0,5 -8,7 -4,2 -5,2 -5,9 -2,3 -1,8 -6,0 -2,0 -4,7 -3,0 -1,8 -1,3 -6,7
Dez -4,0 -7,9 -10,4 -15,2 -18,4 -1,7 -14,2 -3,7 -8,1 -4,2 -7,6 -3,7 -2,6 -4,4 -3,3 -13,9
Monatliche Durchschnittstemperatur in °C
1961-90 1991-20
  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Normal 1 Normal 2
Jan 5,6 4,9 -2,0 -4,0 1,6 2,5 0,3 2,0 3,1 1,4 -1,8 4,4 1,1 4,1 1,0 3,6 -0,3 1,3
Feb 4,8 4,8 1,4 0,0 0,8 -2,5 -0,2 5,4 1,5 4,0 3,4 -1,4 4,6 6,3 1,5 5,4 0,6 2,1
März 4,2 7,3 5,6 5,5 5,2 5,4 7,9 -0,6 7,5 5,7 4,7 8,0 2,6 7,6 5,9 5,5 5,1 4,1 5,3
April 10,3 12,1 8,9 13,2 9,5 12,5 9,5 9,4 12,0 9,2 8,8 8,3 13,6 10,3 10,9 6,7 8,3 8,1 10,0
Mai 14,3 15,9 15,6 14,9 11,5 15,3 15,9 13,1 13,5 13,9 15,0 15,3 17,1 12,4 12,7 12,2 15,8 13,2 14,2
Juni 18,3 20,2 18,8 15,5 17,7 18,3 16,8 16,8 17,0 16,7 18,8 18,8 19,2 22,1 18,6 20,5 20,0 16,4 17,6
Juli 24,0 19,4 19,8 19,6 21,8 17,6 19,1 20,6 20,5 20,7 20,3 19,5 21,5 20,3 19,5 19,8 20,2 18,0 19,6
Aug 17,7 18,4 19,1 20,3 17,8 19,1 19,6 19,2 17,3 21,3 19,1 19,4 21,6 20,7 21,8 17,4 20,8 17,6 19,2
Sept 18,6 13,6 13,3 15,6 13,2 16,3 15,1 14,0 15,9 14,0 18,1 14,0 16,2 15,3 16,2 16,0 14,2 14,2 14,8
Okt 13,4 9,1 10,4 8,6 8,6 10,1 9,2 11,4 12,8 8,7 9,3 12,3 11,1 11,8 11,6 10,5 13,4 9,7 10,1
Nov 8,3 4,3 5,7 8,1 5,3 4,1 5,6 5,2 6,6 8,3 4,4 6,0 5,5 5,9 6,6 5,6 6,1 4,3 5,3
Dez 4,8 2,3 1,5 0,5 -3,9 4,7 1,9 4,4 3,1 7,4 2,8 3,6 4,7 4,5 3,7 3,1 1,2 2,3
   
   
Monatliche Abweichungen zum Mittel in °C  
  * Neue Referenzperiode (1991-2020)
  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Jan 5,8 5,2 -1,7 -3,7 1,9 2,8 0,6 2,3 3,4 1,7 -1,5 4,7 1,4 4,4 -0,3 2,3
Feb 4,3 4,2 0,8 -0,6 0,2 -3,1 -0,8 4,8 0,9 3,4 2,8 -2,0 4,0 5,7 -0,6 3,2
März 0,2 3,3 1,5 1,4 1,1 1,3 3,8 -4,7 3,4 1,5 0,6 3,9 -1,5 3,5 1,8 0,2 -0,2
April 2,2 4,0 0,7 5,0 1,4 4,4 1,4 1,3 3,9 1,1 0,7 0,2 5,4 2,1 2,8 -3,3 -1,7
Mai 1,2 2,7 2,4 1,7 -1,7 2,1 2,7 -0,1 0,3 0,7 1,8 2,1 3,8 -0,8 -0,5 -2,0 1,6
Juni 2,0 3,9 2,4 -0,8 1,3 1,9 0,4 0,4 0,6 0,2 2,4 2,4 2,8 5,7 2,2 2,9 2,4
Juli 6,0 1,4 1,8 1,6 3,8 -0,4 1,1 2,6 2,5 2,7 2,3 1,5 3,5 2,3 1,5 0,2 0,6
Aug 0,0 0,7 1,8 2,7 0,2 1,5 2,0 1,6 -0,3 3,7 1,5 1,8 3,9 3,0 4,2 -1,8 1,6
Sept -4,4 -0,6 -0,9 1,4 -1,0 2,1 0,9 -0,2 1,7 -0,2 3,8 -0,2 2,0 1,0 2,0 1,2 -0,6
Okt 3,7 -0,6 0,7 -1,1 -1,1 0,4 -0,5 1,7 3,1 -1,0 -0,4 2,6 1,4 2,1 1,8 0,4 3,3
Nov 3,9 -0,1 1,5 3,8 1,0 -0,2 1,3 0,9 2,3 4,0 0,1 1,7 1,1 1,6 2,2 0,3 0,8
Dez 3,7 1,2 0,3 -0,7 -5,1 3,5 0,7 3,2 1,9 6,2 1,6 2,6 3,5 3,3 2,4 0,8
 
 
  Jahres-Durchschnittstemperaturen und Abweichungen in C°
  * Neue Referenzperiode (1991-2020)
  Normal 1 Normal 2 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Schnitt 9,0 10,2 10,7 10,1 8,6 10,5 10,1 9,5 11,2 10,9 10,6 10,6 11,4 11,4 11,5 10,0
Abweich. 0,0 0,0 1,7 1,1 -0,4 1,5 1,1 0,5 2,2 1,9 1,6 1,6 2,4 2,4 2,5 -0,2
Periode 1961-90 1991-20
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Jahresniederschlag und Abweichungen in l/qm
  * Neue Referenzperiode (1991-2020)
  Normal 1 Normal 2 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Gesamt 581 596 748 553 654 848 620 531 687 596 608 505 79 381 483 439 730
Abweich. 0 0 167 -28 72 266 38 -50 105 15 27 -77 138 -200 -98 -142 134
Periode 1961-90 1991-20
Jahresniederschlag
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Monatlicher Niederschlag in mm  
 
  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Jan 48,5 54,9 20,8 49,2 62,2 58,5 57,5 27,4 55,2 30,8 31,0 39,2 60,6 28,2 61,0 50,6
Feb 43,0 11,4 47,5 27,5 17,4 26,0 47,9 5,6 5,8 45,2 25,6 3,4 10,4 63,8 53,6 39,0
März 28,0 56,5 45,2 59,4 42,5 15,7 11,0 36,0 8,2 45,4 34,8 55,0 50,2 35,8 35,6 29,6 17,2
April 54,5 3,5 89,7 23,8 17,8 24,4 21,2 43,0 27,0 36,2 38,2 27,2 36,4 21,0 2,2 37,2 24,4
Mai 66,5 153,5 11,5 84,8 114,7 50,5 49,5 159,4 90,0 16,8 10,4 70,6 39,2 45,4 46,0 87,8 57,0
Juni 37,5 54,5 54,0 50,7 26,7 97,9 69,9 115,0 50,4 78,6 80,8 87,4 24,2 42,6 33,4 36,8 20,0
Juli 28,5 109,9 52,6 64,2 85,2 118,3 73,8 24,8 114,0 93,8 59,2 120,0 26,6 57,2 33,2 97,2 49,6
Aug 91,5 78,4 39,8 29,7 143,6 56,5 42,6 33,0 91,2 100,6 29,4 110,4 20,6 34,2 66,6 165,2 28,4
Sept 44,5 101,4 57,9 48,2 126,6 82,4 39,6 46,6 62,6 40,6 36,4 21,8 55,6 51,6 45,8 36,4 75,4
Okt 47,5 14,5 69,9 67,5 17,8 42,2 25,9 55,5 53,8 62,0 77,8 73,8 22,2 54,2 55,4 30,6 22,4
Nov 28,5 60,1 24,4 68,9 115,7 1,2 54,0 47,6 12,8 58,4 40,6 63,4 12,0 41,8 9,0 49,0 24,6
Dez 22,5 24,4 42,2 88,3 80,5 50,8 59,1 20,4 53,0 14,6 21,0 32,8 51,8 28,4 19,8 45,8
449,5 748,2 553,5 653,8 847,8 619,5 531,1 686,7 596,0 608,0 504,6 719,0 381,4 483,2 439,0 730,2 408,6
Monatliche Niederschlags-Abweichung zum Mittel in mm
* Neue Referenzperiode (1991-2020)
  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Jan 10,3 16,7 -17,4 11,0 24,0 20,3 19,3 -10,8 17,0 -7,4 -7,2 1,0 22,2 -10,0 21,7 11,3
Feb 8,8 -22,8 13,3 -6,7 -16,8 -8,2 13,7 -28,6 -28,4 11,0 -8,6 -30,8 -23,8 29,6 22,2 7,6
März -12,8 15,7 4,4 18,6 1,7 -25,1 -29,8 -4,8 -32,6 4,6 -6,0 14,2 9,4 -5,0 -5,2 -12,9 -25,3
April -0,5 -51,5 34,7 -31,2 -37,2 -30,6 -33,8 -12,0 -28,0 -18,8 -16,8 -27,8 -18,6 -34,0 -52,8 2,9 -9,9
Mai 11,0 98,0 -44,0 29,3 59,2 -5,0 -6,0 103,9 34,5 -38,7 -45,1 15,1 -16,3 -10,1 -9,5 27,7 -3,1
Juni -28,9 -11,9 -12,4 -15,7 -39,7 31,5 3,5 48,6 -16,0 12,2 14,4 21,0 -42,2 -23,8 -33,0 -24,6 -41,4
Juli -25,6 55,8 -1,5 10,1 31,1 64,2 19,7 -29,3 59,9 39,7 5,1 65,9 -27,5 3,1 -20,9 19,4 -28,8
Aug 25,9 12,8 -25,8 -35,9 78,0 -9,1 -23,0 -32,6 25,6 31,8 -36,2 44,8 -45,0 -31,4 1,0 103,5 -33,3
Sept -5,4 51,5 8,0 -1,7 76,7 32,5 -10,3 -3,3 12,7 -9,3 -13,5 -28,1 5,7 1,7 -4,1 -18,4 20,6
Okt 10,8 -22,2 33,2 30,8 -18,9 5,5 -10,8 36,7 17,1 25,3 41,1 37,1 -14,5 17,5 18,7 -12,1 -20,3
Nov -12,3 19,3 -16,4 28,1 74,9 -39,6 13,2 6,8 -28,0 17,6 -0,2 22,6 -28,6 1,0 -31,8 3,1 -21,3
Dez -21,6 -19,7 -1,9 44,2 36,4 6,7 15,0 -23,7 8,9 -29,5 -23,1 -11,3 7,7 -15,7 -24,3 1,7
 
 
Monatliche Niederschlagstage
  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Jan 16 10 13 16 17 18 24 20 24 20 18 19 21 11 21 21
Feb 15 11 13 13 9 14 22 7 9 17 17 4 6 19 14 19
März 12 13 18 19 15 7 8 18 6 18 16 15 13 16 16 15 4
April 12 1 14 7 9 5 8 10 7 7 11 13 11 9 4 17 13
Mai 15 15 6 17 21 15 13 19 18 9 6 9 8 15 10 20 10
Juni 7 11 12 14 5 18 17 14 11 14 15 11 7 10 14 8 13
Juli 7 17 17 15 12 14 19 6 13 19 15 18 7 10 10 16 10
Aug 21 10 11 10 20 13 9 9 20 10 10 11 9 17 11 19 8
Sept 6 13 12 11 15 7 9 16 14 16 7 12 7 12 7 9 14
Okt 10 7 13 19 5 8 9 13 12 13 17 16 9 14 17 10 10
Nov 12 18 10 10 18 2 16 20 11 18 14 18 10 18 10 15 14
Dez 10 12 15 20 23 18 21 16 19 11 15 17 25 17 12 18
  112 148 149 168 172 133 161 187 158 168 163 175 129 165 141
   
Monatliche Tage mit Schneefall  
 
  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Jan 3 2 6 14 5 6 13 7 7 8 14 3 11 0 16 4
Feb 3 7 8 5 7 17 4 3 3 3 3 2 7 3
März 6 3 5 1 4 1 14 1 1 6 1 1 4
April 1 1 2 3 1 1 3 1
Mai
Juni
Juli
Aug
Sept
Okt 1 1
Nov 4 5 4 3 2 1 1 3
Dez 1 3 10 20 2 7 1 5 5 1 1 6
   
Jahresniederschlag
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Gewitter
  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Jan 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0
Feb 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
März 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
April 0 0 1 1 0 2 0 0 2 1 0 1 3 0 0 1 0
Mai 2 7 2 8 1 5 3 3 2 3 1 4 5 0 0 3 4
Juni 5 5 4 1 1 4 5 3 4 2 4 7 2 6 5 3 0
Juli 3 6 2 8 7 5 8 4 10 8 2 6 3 5 2 4 2
Aug 4 3 1 4 4 6 6 7 4 5 1 4 5 3 2 7 3
Sept 1 1 1 0 1 6 1 0 2 1 0 1 0 0 0 2 2
Okt 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Nov 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dez 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
  16 24 12 22 15 28 24 17 26 21 8 25 19 14 10 21 12
   
Frosttage  
 
  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Jan 3 9 28 29 18 18 18 16 13 16 28 8 18 11 17 10
Feb 9 13 21 22 20 19 22 7 24 11 13 22 12 3 12 4
März 10 4 12 8 11 18 3 29 11 7 9 4 15 1 11 10 19
April 1 3 2 1 3 6 6 1 4 1 4 4 4 7 7
Mai 1 1 1
Juni
Juli
Aug
Sept 1
Okt 2 1 5 1 4 2 1 1 2 1
Nov 3 11 10 8 17 7 8 4 6 7 2 8 6 7 6 7
Dez 5 15 11 20 30 3 17 9 12 4 15 9 6 7 9 15
   
Die Jahreszeiten im Vergleich der Durchschnittstemperaturen
Normal 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23
in °C Normal 1 Normal 2 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Winter 0,4 1,9 -- 5,1 4,0 0,3 -1,2 -0,5 1,5 0,7 4,0 2,6 4,2 1,5 2,0 3,4 4,9 2,1 4,0
Frühling 8,4 9,8 9,6 11,8 10,0 11,2 8,7 11,1 11,1 7,3 11,0 9,6 9,5 10,5 11,1 10,1 9,8 8,1 9,7
Sommer 17,3 18,8 20,0 19,3 19,2 18,5 19,1 18,3 18,5 18,8 18,3 19,5 19,4 19,2 20,7 21,0 19,9 19,2 20,3
Herbst 9,4 10,0 13,4 9,0 9,8 10,8 9,0 10,1 10,0 10,2 11,8 10,3 10,6 10,8 10,9 11,0 11,4 10,7 11,2
Kältesumme - - - 16,6 29,4 122,9 251,6 209,3 166,5 184,0 37,7 25,6 43,1 102,9 97,6 39,1 3,2 93,1 16,3 6,5
Wärmesum. - - 156,9 79,6 80,8 65,5 110,0 92,8 67,9 81,5 73,2 139,2 88,6 69,3 161,7 168,4 116,6 68,4 126,3
Periode 1961-90 1991-20
 
 
 
 
Die errechneten Durchschnittstemperaturen beziehen sich auf die meteorologischen Jahreszeiten (z.b. Winter vom 1.Dezember bis 28.Febuar)
Die Kältesumme errechnet sich aus allen negativen Tagesmittelwerten von Anfang November bis Ende März und ist ein Indikator für die Strenge
eines Winters. Dagegen kann man anhand der Wärmesumme eine Aussage zur Güte des Sommers treffen. Sie berechnet sich aus der Addition
aller Tagesmittelwerte, die über dem Schwellenwert von 20°C liegen im Zeitraum Anfang Juni bis Ende August.
Die Jahreszeiten im Vergleich der Niederschlagswerte
in l/qm Normal 1 Normal 2 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Winter 116,5 114,8 114,0 90,7 108,8 162,3 159,9 135,3 164,5 53,2 114,0 90,6 77,6 75,4 122,8 120,4 134,4 135,4
Frühling 151,3 136,9 213,5 146,4 168,1 174,7 90,5 81,7 238,4 125,2 98,4 83,4 152,8 125,8 102,2 83,8 154,6 98,6
Sommer 186,1 200,9 242,8 146,4 144,6 255,3 272,5 186,3 172,8 255,6 273,0 169,4 317,8 71,4 134,0 133,2 299,2 98,0
Herbst 127,4 143,4 176,0 152,2 184,5 260,0 125,8 119,5 149,7 129,2 161,0 154,8 159,0 89,8 147,6 110,2 116,0 122,4
Periode 1961-90 1991-20
copyright: www.groitzsch-wetter.de