Wetterdaten: aktuell Samstag, 27.07.2024 09:00
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
27.07.2024 09:00 18,1 °C 90 % 1013,9 hPa 1,2 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) S-SO 168 ° 0 min 0,001 mm 0,0 UV-I 33 W/m² 16,4 °C 18,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
27.07.2024 08:00 17,9 °C 90 % 1013,9 hPa 4,6 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 16 W/m² 16,2 °C 17,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
27.07.2024 07:10 18,0 °C 89 % 1013,5 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 16,2 °C 18,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 06:20 17,7 °C 89 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 15,9 °C 17,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 05:30 17,8 °C 88 % 1012,9 hPa 1,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 15,8 °C 17,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 04:40 17,8 °C 87 % 1013,4 hPa 0,6 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 15,6 °C 17,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
27.07.2024 03:50 17,7 °C 87 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 15,5 °C 17,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 03:00 17,7 °C 86 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 15,3 °C 17,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 02:10 17,8 °C 86 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 15,4 °C 17,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 01:20 17,9 °C 85 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 15,3 °C 17,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 00:30 18,3 °C 83 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 15,4 °C 18,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 00:00 18,5 °C 82 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 15,4 °C 18,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 03:15 00:00 03:25 - 00:00 - - - - - - 03:15 03:15 00:00
Minimum _ 17,6 °C 82 % 1012,8 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - 15,2 °C 17,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 00:00 07:40 07:35 07:50 07:40 - - 00:00 00:00 08:40 08:40 08:45 00:00 07:40
Maximum _ 18,7 °C 90 % 1014,0 hPa 0,8 l/m² 3,2 km/h
S (1 Bft)
- - 0 min 0,025 mm 0,5 UV-I 97 W/m² 16,4 °C 18,5 °C 6,4 km/h
S (2 Bft)
Durchschnitt _ 17,9 °C 87 % 1013,3 hPa #7,2 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S-SO - #0 min. #0,076 mm 0,5 UV-I 40 W/m² 15,7 °C 17,9 °C 0,6 km/h (0 Bft)