Wetterdaten: aktuell Samstag, 07.02.2026 21:00
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
07.02.2026 21:00 2,3 °C 92 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 153 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,1 °C 2,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.02.2026 20:00 2,7 °C 92 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 153 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,5 °C 2,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.02.2026 19:00 3,1 °C 92 % 1007,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 153 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,9 °C 3,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.02.2026 18:00 3,2 °C 92 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 153 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,0 °C 3,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.02.2026 17:00 3,6 °C 92 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 153 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,4 °C 3,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.02.2026 16:00 3,9 °C 92 % 1006,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 153 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 28 W/m² 2,7 °C 3,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.02.2026 15:00 4,2 °C 91 % 1005,6 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S-SO 153 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 47 W/m² 2,9 °C 4,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
07.02.2026 14:00 4,6 °C 91 % 1005,3 hPa 0,4 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 153 ° 0 min 0,051 mm 0,0 UV-I 74 W/m² 3,3 °C 4,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.02.2026 13:00 4,6 °C 92 % 1005,1 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S-SO 153 ° 0 min 0,051 mm 0,5 UV-I 149 W/m² 3,4 °C 4,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
07.02.2026 12:00 4,3 °C 92 % 1005,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 153 ° 0 min 0,051 mm 0,5 UV-I 116 W/m² 3,1 °C 4,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.02.2026 11:00 4,0 °C 92 % 1004,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 153 ° 0 min 0,051 mm 0,5 UV-I 151 W/m² 2,8 °C 4,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.02.2026 10:00 3,1 °C 92 % 1004,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 153 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 81 W/m² 1,9 °C 3,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.02.2026 09:00 2,4 °C 92 % 1003,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 44 W/m² 1,2 °C 2,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.02.2026 08:00 1,9 °C 92 % 1003,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 0,7 °C 1,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.02.2026 07:00 2,0 °C 92 % 1002,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,8 °C 2,0 °C 3,2 km/h (1 Bft)
07.02.2026 06:00 1,9 °C 92 % 1002,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,7 °C 1,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.02.2026 05:00 1,6 °C 92 % 1002,0 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,4 °C 1,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
07.02.2026 04:00 1,5 °C 92 % 1001,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,3 °C 1,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.02.2026 03:00 1,6 °C 92 % 1001,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,4 °C 1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.02.2026 02:00 1,4 °C 92 % 1001,2 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,2 °C 1,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
07.02.2026 01:00 1,3 °C 92 % 1000,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,1 °C 1,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.02.2026 00:00 1,0 °C 92 % 1000,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,2 °C 1,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 00:00 13:10 00:10 - 00:00 - - - - - - 00:00 00:00 00:00
Minimum _ 1,0 °C 91 % 1000,3 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - -0,2 °C 1,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 13:05 00:00 20:55 13:30 04:45 - - 00:00 11:00 10:45 11:05 13:05 13:05 05:00
Maximum _ 4,7 °C 92 % 1008,1 hPa 0,2 l/m² 3,2 km/h
S (1 Bft)
- - 0 min 0,051 mm 0,5 UV-I 165 W/m² 3,5 °C 4,7 °C 8,0 km/h
S-SO (2 Bft)
Durchschnitt _ 2,8 °C 92 % 1004,2 hPa #0,4 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S - #0 min. #0,254 mm 0,5 UV-I 75 W/m² 1,6 °C 2,8 °C 0,8 km/h (0 Bft)