Wetterdaten: aktuell Sonntag, 09.02.2025 21:00
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
09.02.2025 21:00 -0,7 °C 89 % 1030,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 224 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,3 °C -0,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.02.2025 20:00 -0,6 °C 88 % 1031,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 224 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,3 °C -0,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.02.2025 19:00 -0,2 °C 88 % 1031,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 224 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,9 °C -0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.02.2025 18:00 0,2 °C 87 % 1031,2 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SW 224 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,7 °C 0,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
09.02.2025 17:00 1,2 °C 86 % 1030,9 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) SW 224 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 7 W/m² -0,9 °C 1,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
09.02.2025 16:00 1,4 °C 86 % 1030,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 224 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 51 W/m² -0,7 °C 1,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.02.2025 15:00 1,2 °C 85 % 1030,4 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) SW 224 ° 10 min 0,051 mm 0,5 UV-I 121 W/m² -1,0 °C 1,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
09.02.2025 14:00 1,6 °C 85 % 1030,5 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) O-NO 61 ° 20 min 0,076 mm 0,7 UV-I 183 W/m² -0,6 °C 1,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
09.02.2025 13:00 0,6 °C 87 % 1030,5 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O-NO 61 ° 30 min 0,077 mm 0,9 UV-I 183 W/m² -1,3 °C 0,6 °C 1,6 km/h (1 Bft)
09.02.2025 12:00 -0,2 °C 89 % 1030,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 61 ° 35 min 0,076 mm 0,9 UV-I 271 W/m² -1,8 °C -0,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
09.02.2025 11:00 -1,3 °C 90 % 1030,5 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O-NO 61 ° 15 min 0,051 mm 0,7 UV-I 174 W/m² -2,7 °C -1,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
09.02.2025 10:00 -2,1 °C 91 % 1030,2 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O-NO 61 ° 30 min 0,025 mm 0,6 UV-I 204 W/m² -3,4 °C -2,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
09.02.2025 09:00 -3,8 °C 91 % 1030,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 69 W/m² -5,0 °C -3,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.02.2025 08:00 -5,7 °C 90 % 1029,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 18 W/m² -7,1 °C -5,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.02.2025 07:00 -5,5 °C 90 % 1029,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -6,9 °C -5,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.02.2025 06:00 -5,1 °C 90 % 1028,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -6,5 °C -5,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.02.2025 05:00 -4,8 °C 90 % 1028,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -6,2 °C -4,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.02.2025 04:00 -4,4 °C 89 % 1028,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -5,9 °C -4,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.02.2025 03:00 -4,3 °C 89 % 1028,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -5,8 °C -4,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.02.2025 02:00 -4,0 °C 89 % 1028,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -5,5 °C -4,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.02.2025 01:00 -3,4 °C 88 % 1028,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -5,1 °C -3,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.02.2025 00:00 -2,7 °C 88 % 1028,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,4 °C -2,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 07:15 13:55 00:35 - 00:00 - - - - - - 07:15 07:15 00:00
Minimum _ -5,7 °C 85 % 1027,8 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - -7,1 °C -5,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 14:00 08:20 17:55 00:00 14:30 - - 09:35 13:00 11:25 12:40 13:50 13:50 14:30
Maximum _ 1,7 °C 91 % 1031,2 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h
SO (1 Bft)
- - 5 min 0,077 mm 0,9 UV-I 346 W/m² -0,5 °C 1,6 °C 8,0 km/h
SO (2 Bft)
Durchschnitt _ -2,0 °C 88 % 1029,8 hPa #0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O-NO - #2:20 h #0,381 mm 0,7 UV-I 140 W/m² -3,6 °C -2,0 °C 0,9 km/h (0 Bft)