Wetterdaten: aktuell Dienstag, 22.10.2024 10:00
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
22.10.2024 10:00 16,0 °C 81 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) W-SW 238 ° 0 min 0,051 mm 0,0 UV-I 51 W/m² 12,7 °C 16,0 °C 8,0 km/h (2 Bft)
22.10.2024 09:00 14,7 °C 83 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) S-SW 207 ° 5 min 0,025 mm 0,0 UV-I 105 W/m² 11,8 °C 14,7 °C 9,7 km/h (2 Bft)
22.10.2024 08:00 13,3 °C 84 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) S-SO 160 ° 0 min 0,026 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 10,7 °C 13,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
22.10.2024 07:00 12,8 °C 85 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) S 176 ° 0 min 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,3 °C 12,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.10.2024 06:00 12,8 °C 86 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) S 173 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,5 °C 12,8 °C 8,0 km/h (2 Bft)
22.10.2024 05:00 12,2 °C 86 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,9 °C 12,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.10.2024 04:00 13,4 °C 86 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,1 °C 13,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.10.2024 03:00 13,7 °C 87 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,6 °C 13,7 °C 8,0 km/h (2 Bft)
22.10.2024 02:00 14,0 °C 88 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,0 °C 14,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.10.2024 01:00 14,3 °C 88 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,3 °C 14,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.10.2024 00:00 14,2 °C 88 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,2 °C 14,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 05:10 09:25 06:15 - 00:00 - - - - - - 05:10 05:10 00:00
Minimum _ 11,9 °C 79 % 1021,8 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - 9,6 °C 11,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 09:35 00:00 00:00 00:00 05:55 - - 09:00 10:00 00:00 09:20 09:55 09:35 09:05
Maximum _ 16,0 °C 88 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h
SO (1 Bft)
- - 5 min 0,051 mm 0,0 UV-I 109 W/m² 12,7 °C 16,0 °C 11,3 km/h
SW (2 Bft)
Durchschnitt _ 13,7 °C 86 % 1022,8 hPa #0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) S - #5 min. #0,127 mm 0,0 UV-I 49 W/m² 11,3 °C 13,7 °C 4,5 km/h (1 Bft)