Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 16.07.2025 11:00
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
16.07.2025 11:00 19,3 °C 63 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,127 mm 0,9 UV-I 146 W/m² 12,1 °C 19,3 °C 11,3 km/h (2 Bft)
16.07.2025 10:00 19,6 °C 65 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) SW 221 ° 0 min 0,127 mm 0,9 UV-I 186 W/m² 12,8 °C 19,6 °C 11,3 km/h (2 Bft)
16.07.2025 09:00 19,0 °C 66 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) S-SW 196 ° 0 min 0,101 mm 1,2 UV-I 269 W/m² 12,5 °C 19,0 °C 9,7 km/h (2 Bft)
16.07.2025 08:00 17,4 °C 72 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) O-SO 111 ° 35 min 0,102 mm 0,7 UV-I 193 W/m² 12,3 °C 17,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
16.07.2025 07:00 15,7 °C 75 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) W-SW 242 ° 45 min 0,051 mm 0,0 UV-I 156 W/m² 11,3 °C 15,7 °C 8,0 km/h (2 Bft)
16.07.2025 06:00 14,3 °C 80 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) W-SW 253 ° 0 min 0,002 mm 0,0 UV-I 33 W/m² 10,9 °C 14,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
16.07.2025 05:00 13,8 °C 82 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,8 °C 13,8 °C 9,7 km/h (2 Bft)
16.07.2025 04:00 13,3 °C 84 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,7 °C 13,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
16.07.2025 03:00 13,0 °C 84 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,4 °C 13,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.07.2025 02:00 13,6 °C 82 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,6 °C 13,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.07.2025 01:00 14,7 °C 80 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,3 °C 14,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
16.07.2025 00:00 15,3 °C 79 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,7 °C 15,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 03:25 10:25 10:45 - 00:00 - - - - - - 03:25 03:25 00:00
Minimum _ 12,7 °C 62 % 1013,4 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - 10,1 °C 12,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 09:55 03:30 00:00 00:00 10:30 - - 06:20 10:00 09:35 09:00 09:30 09:55 10:30
Maximum _ 19,6 °C 85 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h
S-SW (2 Bft)
- - 5 min 0,127 mm 1,3 UV-I 269 W/m² 13,1 °C 19,6 °C 14,5 km/h
W-SW (3 Bft)
Durchschnitt _ 15,6 °C 76 % 1015,2 hPa #0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) W-SW - #1:20 h #0,660 mm 0,9 UV-I 144 W/m² 11,4 °C 15,6 °C 5,6 km/h (1 Bft)