Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 27.03.2025 15:30
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
27.03.2025 15:30 10,4 °C 74 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) NO 52 ° 60 min 0,254 mm 1,3 UV-I 410 W/m² 6,0 °C 10,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
27.03.2025 14:30 9,6 °C 76 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) W 277 ° 60 min 0,203 mm 2,1 UV-I 555 W/m² 5,6 °C 9,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
27.03.2025 13:30 8,5 °C 80 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) S 178 ° 35 min 0,102 mm 2,3 UV-I 578 W/m² 5,3 °C 8,5 °C 6,4 km/h (2 Bft)
27.03.2025 12:30 7,1 °C 85 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) NW 307 ° 0 min 0,076 mm 1,5 UV-I 232 W/m² 4,8 °C 7,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
27.03.2025 11:30 6,3 °C 86 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) W 263 ° 0 min 0,076 mm 1,3 UV-I 209 W/m² 4,1 °C 6,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
27.03.2025 10:30 5,9 °C 88 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 343 ° 0 min 0,051 mm 1,0 UV-I 142 W/m² 4,1 °C 5,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.03.2025 09:30 5,4 °C 89 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N-NW 336 ° 0 min 0,026 mm 0,7 UV-I 120 W/m² 3,7 °C 5,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
27.03.2025 08:30 5,1 °C 89 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) N 350 ° 0 min 0,025 mm 0,5 UV-I 95 W/m² 3,4 °C 5,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
27.03.2025 07:30 5,1 °C 89 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 40 W/m² 3,4 °C 5,1 °C 11,3 km/h (2 Bft)
27.03.2025 06:30 5,0 °C 89 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 21 W/m² 3,3 °C 5,0 °C 3,2 km/h (1 Bft)
27.03.2025 05:30 5,1 °C 88 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,3 °C 5,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
27.03.2025 04:30 5,2 °C 88 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,4 °C 5,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
27.03.2025 03:30 5,7 °C 87 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,7 °C 5,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
27.03.2025 02:30 6,2 °C 86 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,0 °C 6,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
27.03.2025 01:30 6,8 °C 85 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,5 °C 6,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
27.03.2025 00:30 7,3 °C 85 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,9 °C 7,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
27.03.2025 00:00 7,5 °C 85 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,1 °C 7,5 °C 8,0 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 07:45 14:55 15:25 - 00:10 - - - - - - 07:45 07:45 02:40
Minimum _ 4,9 °C 74 % 1021,3 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - 3,2 °C 4,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 15:30 05:40 09:55 00:00 14:10 - - 13:00 15:00 13:40 13:50 14:50 15:30 01:45
Maximum _ 10,4 °C 89 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h
SW (1 Bft)
- - 5 min 0,254 mm 2,5 UV-I 684 W/m² 6,3 °C 10,4 °C 14,5 km/h
N (3 Bft)
Durchschnitt _ 6,5 °C 86 % 1023,0 hPa #0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) N-NW - #2:35 h #0,813 mm 1,4 UV-I 217 W/m² 4,2 °C 6,5 °C 4,2 km/h (1 Bft)