Wetterdaten: aktuell Montag, 12.10.2026 18:00
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
12.10.2026 18:00 11,9 °C 76 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 323 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 16 W/m² 7,8 °C 11,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2026 17:00 12,6 °C 73 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) NW 323 ° 0 min 0,051 mm 0,0 UV-I 49 W/m² 7,9 °C 12,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
12.10.2026 16:00 13,7 °C 66 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 355 ° 25 min 0,127 mm 0,0 UV-I 60 W/m² 7,5 °C 13,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
12.10.2026 15:00 13,4 °C 68 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 340 ° 0 min 0,076 mm 0,0 UV-I 81 W/m² 7,6 °C 13,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2026 14:00 13,5 °C 67 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) NW 321 ° 15 min 0,127 mm 0,0 UV-I 232 W/m² 7,5 °C 13,5 °C 6,4 km/h (2 Bft)
12.10.2026 13:00 12,8 °C 71 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N-NW 347 ° 35 min 0,152 mm 0,0 UV-I 225 W/m² 7,7 °C 12,8 °C 9,7 km/h (2 Bft)
12.10.2026 12:00 12,8 °C 72 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) N 355 ° 40 min 0,178 mm 0,0 UV-I 401 W/m² 7,9 °C 12,8 °C 11,3 km/h (2 Bft)
12.10.2026 11:00 11,9 °C 75 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) N-NW 345 ° 30 min 0,051 mm 0,0 UV-I 276 W/m² 7,6 °C 11,9 °C 8,0 km/h (2 Bft)
12.10.2026 10:00 10,7 °C 78 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) N 351 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 135 W/m² 7,0 °C 10,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
12.10.2026 09:00 9,8 °C 82 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) W-SW 242 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 91 W/m² 6,9 °C 9,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
12.10.2026 08:00 9,1 °C 83 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) W 265 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 19 W/m² 6,4 °C 9,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
12.10.2026 06:55 9,5 °C 81 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 °C 9,5 °C 1,6 km/h (1 Bft)
12.10.2026 05:55 9,9 °C 79 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 °C 9,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
12.10.2026 04:55 10,1 °C 79 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,6 °C 10,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
12.10.2026 03:55 10,1 °C 78 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 °C 10,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
12.10.2026 02:55 10,4 °C 77 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,5 °C 10,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
12.10.2026 01:55 10,6 °C 76 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,5 °C 10,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
12.10.2026 00:55 10,6 °C 76 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,5 °C 10,6 °C 9,7 km/h (2 Bft)
12.10.2026 00:00 10,4 °C 77 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,5 °C 10,4 °C 14,5 km/h (3 Bft)
_ Min-Zeit 07:10 15:35 00:00 - 00:10 - - - - - - 01:20 07:10 06:10
Minimum _ 9,1 °C 61 % 1014,4 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - 6,2 °C 9,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 15:30 07:15 18:00 00:00 08:45 - - 10:20 12:00 14:10 11:20 15:25 15:25 00:00
Maximum _ 15,2 °C 83 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h
W-SW (1 Bft)
- - 5 min 0,178 mm 1,1 UV-I 552 W/m² 8,7 °C 15,0 °C 14,5 km/h
W-SW (3 Bft)
Durchschnitt _ 11,3 °C 76 % 1019,1 hPa #0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) N - #2:25 h #0,914 mm 0,9 UV-I 169 W/m² 7,1 °C 11,3 °C 5,0 km/h (1 Bft)