Wetterdaten: aktuell Freitag, 09.05.2025 11:30
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
09.05.2025 11:30 15,6 °C 44 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) S 181 ° 60 min 0,279 mm 3,7 UV-I 835 W/m² 3,4 °C 15,6 °C 9,7 km/h (2 Bft)
09.05.2025 10:30 13,6 °C 54 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) SO 142 ° 10 min 0,051 mm 2,6 UV-I 671 W/m² 4,5 °C 13,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
09.05.2025 09:30 10,7 °C 70 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 57 ° 0 min 0,025 mm 1,0 UV-I 65 W/m² 5,5 °C 10,7 °C 1,6 km/h (1 Bft)
09.05.2025 08:30 8,5 °C 74 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 77 ° 5 min 0,077 mm 0,7 UV-I 69 W/m² 4,1 °C 8,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.05.2025 07:30 7,2 °C 81 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 78 ° 35 min 0,000 mm 0,5 UV-I 232 W/m² 4,2 °C 7,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.05.2025 06:30 4,6 °C 84 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 78 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 44 W/m² 2,1 °C 4,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.05.2025 05:30 4,8 °C 83 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,2 °C 4,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
09.05.2025 04:30 4,4 °C 86 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,3 °C 4,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.05.2025 03:30 4,2 °C 87 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,2 °C 4,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.05.2025 02:30 3,1 °C 86 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,0 °C 3,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.05.2025 01:30 3,4 °C 83 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,8 °C 3,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.05.2025 00:30 4,6 °C 81 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,6 °C 4,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.05.2025 00:00 5,1 °C 80 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,9 °C 5,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 02:20 11:30 00:00 - 00:00 - - - - - - 01:50 02:20 00:00
Minimum _ 3,1 °C 44 % 1019,8 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - 0,8 °C 3,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 11:30 02:50 09:25 00:00 05:30 - - 06:50 11:05 11:25 11:20 09:45 11:25 11:25
Maximum _ 15,7 °C 87 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h
O-NO (1 Bft)
- - 5 min 0,279 mm 3,7 UV-I 860 W/m² 5,7 °C 15,6 °C 17,7 km/h
O-NO (3 Bft)
Durchschnitt _ 6,7 °C 78 % 1020,8 hPa #0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O-NO - #1:50 h #0,457 mm 1,6 UV-I 219 W/m² 2,9 °C 6,7 °C 1,6 km/h (1 Bft)