Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 16.09.2026 17:30
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
16.09.2026 17:30 15,2 °C 87 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) W 279 ° 0 min 0,025 mm 0,6 UV-I 139 W/m² 13,0 °C 15,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
16.09.2026 16:30 14,6 °C 90 % 1013,3 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 11 ° 0 min 0,026 mm 0,0 UV-I 42 W/m² 13,0 °C 14,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.09.2026 15:30 14,9 °C 90 % 1012,7 hPa 0,8 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) NW 317 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 74 W/m² 13,3 °C 14,9 °C 8,0 km/h (2 Bft)
16.09.2026 14:30 15,9 °C 91 % 1012,6 hPa 0,2 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) N-NW 338 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 37 W/m² 14,4 °C 15,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
16.09.2026 13:30 16,9 °C 92 % 1012,0 hPa 1,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 332 ° 0 min 0,051 mm 0,0 UV-I 69 W/m² 15,6 °C 16,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.09.2026 12:30 18,0 °C 88 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) N 9 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 120 W/m² 16,0 °C 18,0 °C 8,0 km/h (2 Bft)
16.09.2026 11:30 18,7 °C 77 % 1011,4 hPa 3,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0,153 mm 0,0 UV-I 23 W/m² 14,6 °C 18,7 °C 1,6 km/h (1 Bft)
16.09.2026 10:30 21,0 °C 74 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) W 281 ° 5 min 0,076 mm 0,0 UV-I 102 W/m² 16,2 °C 21,0 °C 4,8 km/h (1 Bft)
16.09.2026 09:30 19,7 °C 73 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) N 355 ° 0 min 0,051 mm 0,0 UV-I 79 W/m² 14,7 °C 19,7 °C 8,0 km/h (2 Bft)
16.09.2026 08:25 18,6 °C 75 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 5 min 0,025 mm 0,0 UV-I 63 W/m² 14,1 °C 18,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.09.2026 07:25 18,5 °C 74 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 33 W/m² 13,8 °C 18,5 °C 6,4 km/h (2 Bft)
16.09.2026 06:25 18,2 °C 75 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,7 °C 18,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
16.09.2026 05:25 18,0 °C 76 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,7 °C 18,0 °C 4,8 km/h (1 Bft)
16.09.2026 04:25 17,8 °C 77 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,7 °C 17,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
16.09.2026 03:25 17,6 °C 78 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,7 °C 17,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
16.09.2026 02:25 17,3 °C 80 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,8 °C 17,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
16.09.2026 01:25 18,5 °C 78 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,6 °C 18,5 °C 6,4 km/h (2 Bft)
16.09.2026 00:25 17,6 °C 81 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,3 °C 17,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.09.2026 00:00 18,0 °C 78 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,1 °C 18,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 16:50 09:45 06:50 - 00:00 - - - - - - 16:50 16:50 00:00
Minimum _ 14,4 °C 72 % 1009,7 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - 12,6 °C 14,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 10:15 14:05 00:00 11:15 15:15 - - 07:30 11:00 12:35 10:15 10:20 10:15 07:55
Maximum _ 21,8 °C 93 % 1013,7 hPa 2,2 l/m² 3,6 km/h
NW (1 Bft)
- - 5 min 0,153 mm 1,1 UV-I 580 W/m² 16,9 °C 21,7 °C 22,5 km/h
N-NW (4 Bft)
Durchschnitt _ 17,7 °C 81 % 1011,7 hPa #5,4 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S-SO - #10 min. #0,457 mm 0,7 UV-I 70 W/m² 14,3 °C 17,7 °C 4,4 km/h (1 Bft)