Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 25.04.2024 18:30
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
25.04.2024 18:30 8,8 °C 67 % 1006,2 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SW 210 ° 15 min 0,127 mm 0,0 UV-I 76 W/m² 3,0 °C 8,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
25.04.2024 17:30 8,7 °C 62 % 1006,2 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) S-SO 148 ° 5 min 0,178 mm 0,7 UV-I 246 W/m² 1,8 °C 8,7 °C 12,9 km/h (3 Bft)
25.04.2024 16:30 10,2 °C 65 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-SW 246 ° 50 min 0,330 mm 1,1 UV-I 396 W/m² 3,9 °C 10,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
25.04.2024 15:30 8,6 °C 68 % 1006,2 hPa 0,2 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) W-SW 256 ° 50 min 0,229 mm 2,3 UV-I 636 W/m² 3,0 °C 8,6 °C 12,9 km/h (3 Bft)
25.04.2024 14:30 7,3 °C 77 % 1006,2 hPa 0,2 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) W-SW 240 ° 30 min 0,279 mm 3,0 UV-I 879 W/m² 3,5 °C 7,3 °C 14,5 km/h (3 Bft)
25.04.2024 13:30 7,8 °C 78 % 1005,9 hPa 0,2 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) W 273 ° 25 min 0,203 mm 3,2 UV-I 812 W/m² 4,2 °C 7,8 °C 8,0 km/h (2 Bft)
25.04.2024 12:30 5,7 °C 79 % 1006,0 hPa 0,4 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 35 min 0,229 mm 3,0 UV-I 802 W/m² 2,3 °C 5,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
25.04.2024 11:30 8,9 °C 62 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) N-NW 340 ° 30 min 0,203 mm 0,9 UV-I 162 W/m² 2,0 °C 8,9 °C 11,3 km/h (2 Bft)
25.04.2024 10:30 7,6 °C 70 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) N 355 ° 10 min 0,102 mm 1,3 UV-I 302 W/m² 2,5 °C 7,6 °C 11,3 km/h (2 Bft)
25.04.2024 09:30 6,1 °C 77 % 1005,8 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) W-SW 243 ° 0 min 0,051 mm 1,0 UV-I 272 W/m² 2,4 °C 6,1 °C 12,9 km/h (3 Bft)
25.04.2024 08:30 4,6 °C 85 % 1005,6 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) SW 223 ° 0 min 0,025 mm 0,5 UV-I 91 W/m² 2,3 °C 4,6 °C 12,9 km/h (3 Bft)
25.04.2024 07:30 3,9 °C 86 % 1005,3 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 53 W/m² 1,8 °C 3,9 °C 11,3 km/h (2 Bft)
25.04.2024 06:30 3,8 °C 87 % 1004,9 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) W-SW 244 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 11 W/m² 1,8 °C 3,8 °C 9,7 km/h (2 Bft)
25.04.2024 05:30 3,6 °C 87 % 1004,6 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,6 °C 3,6 °C 11,3 km/h (2 Bft)
25.04.2024 04:30 3,5 °C 88 % 1004,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,7 °C 3,5 °C 4,8 km/h (1 Bft)
25.04.2024 03:30 4,1 °C 87 % 1004,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,1 °C 4,1 °C 11,3 km/h (2 Bft)
25.04.2024 02:30 4,3 °C 86 % 1005,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,2 °C 4,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
25.04.2024 01:30 4,1 °C 84 % 1005,3 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,6 °C 4,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.04.2024 00:30 3,8 °C 84 % 1005,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,4 °C 3,8 °C 8,0 km/h (2 Bft)
25.04.2024 00:00 3,9 °C 85 % 1005,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,6 °C 3,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 04:25 17:25 05:05 - 00:55 - - - - - - 12:25 05:20 01:30
Minimum _ 3,4 °C 61 % 1004,5 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - 0,9 °C 2,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 16:05 04:05 12:15 12:25 15:15 - - 10:20 16:05 13:50 12:10 12:40 16:05 15:10
Maximum _ 10,3 °C 88 % 1006,4 hPa 0,4 l/m² 11,9 km/h
W-SW (2 Bft)
- - 5 min 0,330 mm 3,4 UV-I 984 W/m² 4,6 °C 10,3 °C 29,0 km/h
SW (5 Bft)
Durchschnitt _ 6,1 °C 78 % 1005,6 hPa #1,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) W-SW - #4:10 h #1,956 mm 1,6 UV-I 341 W/m² 2,4 °C 6,0 °C 11,1 km/h (2 Bft)