Jahresvergleiche Temperatur 2006 bis 2024
Hier können Sie die bisher von der Groitzscher Wetterstation aufgezeichneten Monate und Jahre in Bezug  
auf die Temperatur miteinander vergleichen.
Die angegebenen Abweichungen beziehen sich bis 2020 auf die vom Deutschen Wetterdienst ermittelten Langzeitwerte aus den Jahren 1961 - 1990 (langjähriges Mittel).
Ab 2021 gilt die Referenzperiode von 1991-2020.             Beachten Sie bitte, dass für das Jahr 2006 keine vollständige Datenreihe vorliegt.
  Durchschnittstemperatur in °C Realtemperatur in °C     Klimatologische Kenntage         tropische
Jahr minimum maximum Schnitt Abweichung  minimum maximum sehr kalt Eistage Frosttage warm Tag Sommert. Hitzetage >35°C Nächte
2006 8,0 18,8 -- -- -8,0 38,8 0 1 18 83 26 --
2007 6,5 16,5 11,0 2,0 -10,7 40,0 1 8 52 67 22 2 --
2008 6,2 16,2 10,8 1,75 -10,4 36,0 1 3 67 154 70 20 3 --
2009 5,6 15,1 10,2 1,15 -20,3 35,4 10 15 84 163 58 12 1 0
2010 4,3 13,2 8,6 -0,40 -18,4 36,9 22 48 104 128 47 14 3 2
2011 5,7 16,1 10,5 1,53 -12,6 35,3 3 12 81 166 70 13 1 0
2012 5,5 15,2 10,1 1,10 -21,7 38,2 14 22 66 156 64 18 2 1
2013 5,7 13,7 9,5 0,50 -14,0 36,9 4 29 93 130 52 15 3 1
2014 7,0 15,9 11,2 2,20 -11,1 34,8 2 13 51 167 44 12 0 0
2015 6,6 15,7 10,9 1,90 -5,1 37,4 0 2 59 145 56 23 4 4
2016 6,5 15,1 10,6 1,60 -11,6 35,7 2 9 59 152 64 21 3 1
2017 6,6 15,1 10,6 1,60 -10,7 34,2 3 13 60 152 52 13 0 0
2018 6,7 16,6 11,4 2,40 -12,9 37,5 6 9 59 171 101 39 5 3
2019 6,8 16,4 11,4 2,40 -11,0 38,6 2 6 50 165 77 29 5 1
2020 6,8 16,5 11,5 2,50 -6,7 36,6 0 1 46 158 70 17 3 5
2021 6,1 14,5 10,0 -0,20 -19,3 34,4 9 11 68 135 54 9 0 2
2022 6,6 16,4 11,3 1,10 -11,9 38,9 5 8 59 165 75 22 5 1
2023 7,4 16,3 11,6 1,40 -8,5 36,8 0 6 49 161 81 20 2 4
2024   3 6 24 18 4 0 0 0
 
 
 
  Normal
  2024
 
 
Monatliche Höchsttemperatur in °C
  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Jan 16,8 13,9 8,6 4,0 13,0 12,3 13,9 13,1 15,9 12,6 6,0 11,8 8,2 13,4 12,7 12,9 15,8 12,8
Feb 15,1 20,6 10,9 13,9 12,8 11,8 7,7 15,6 10,9 13,3 14,5 7,6 18,3 16,8 20,5 14,6 13,8 15,9
März 21 21,3 20,1 15,0 24,6 20,4 23,8 15,3 21,6 19,0 15,6 24,1 19,6 20,0 18,3 24,6 19,4 19,1 24,3
April 28 28,4 24,9 26,3 26,4 26,4 31,8 26,4 23,7 23,7 20,9 23,5 28,2 25,8 24,2 21,3 23,3 23,5 29,2
Mai 27 32,9 31,6 28,6 23,6 31,4 31,8 27,2 30,3 28,9 30,2 31,7 32,3 25,6 24,7 29,9 29,2 28,1
Juni 34 34,1 34,8 28,3 30,8 31,2 32,8 35,2 34,4 31,8 35,1 34,2 33,3 38,6 32,4 34,4 37,6 32,4
Juli 39,8 40,0 36,0 31,9 36,9 30,1 34,3 36,9 34,8 37,1 32,4 32,3 37,5 36,6 30,4 31,3 38,9 36,8
Aug 30 31,8 34,8 35,4 31,2 35,3 38,2 36,3 31,1 37,4 35,7 32,2 37,1 33,8 36,6 30,0 37,6 34,1
Sept 31 27,9 29,6 33,5 26,4 31,6 32,8 30,6 28,2 29,7 33,2 23,9 31,5 29,3 31,3 29,2 29,9 31,4
Okt 24 23,8 27,3 22,7 22,1 28,3 26,9 23,8 23,6 20,7 19,2 24,7 26,8 25,7 22,8 22,2 26,6 27,5
Nov 20,9 13,8 17,4 14,9 19,6 18,5 13,7 16,0 19,7 19,8 15,6 14,6 20,0 17,4 20,9 13,2 18,3 15,6
Dez 16,3 14,8 10,3 10,9 4,4 14,9 15,0 11,6 13,2 15,1 11,4 13,3 14,2 13,6 14,9 15,6 17,4 12,9
Monatliche Tiefsttemperatur in °C
  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Jan -10,7 -4,1 -20,3 -15,2 -9,1 -9,9 -14,0 -11,1 -2,7 -11,6 -10,7 -2,4 -11,0 -5,0 -5,7 -2,8 -6,6 -11,9
Feb -2,1 -7,4 -6,2 -12,9 -12,6 -21,7 -7,4 -2,9 -5,1 -5,1 -5,9 -12,9 -4,6 -0,8 -19,3 -2,9 -8,5 -0,7
März -8 -1,9 -3,9 -2,8 -10,6 -8,2 -3,7 -13,3 -2,3 -4,4 -2,6 -2,5 -11,6 -0,3 -6,7 -4,7 -5,1 -6,3 -1,9
April -1 -1,1 -1,6 -1,8 -1,5 0,8 -1,8 -2,9 -0,5 -2,5 -0,1 -2,1 0,7 -1,0 -4,3 -2,5 -3,7 -1,6 -2,8
Mai 3 -0,2 2,8 3,6 1,1 -0,6 2,6 3,6 1,9 1,7 2,7 2,3 3,6 0,7 -0,2 2,6 4,7 1,7
Juni 2 7,9 7,2 3,7 7,1 8,8 4,6 6,5 6,7 6,8 9,8 9,8 9,6 10,1 7,4 6,4 6,4 5,6
Juli 10 10,2 9,8 10,4 10,5 9,2 7,6 12,1 9,7 9,1 8,9 9,9 7,9 9,2 8,2 11,2 7,7 10,1
Aug 9 4,6 8,1 8,3 8,8 7,2 7,6 8,8 8,1 9,3 7,6 7,6 9,2 9,7 10,8 8,2 9,2 9,7
Sept 4,8 5,4 -0,1 4,8 4,3 5,8 5,6 1,2 6,7 4,5 7,7 5,1 2,8 4,0 3,9 7,8 3,4 5,5
Okt 0,1 -1,6 -0,6 -2,6 -1,2 -2,0 -4,5 -1,6 2,4 -2,2 1,1 4,6 2,7 -3,2 2,2 -0,6 0,8 -1,2
Nov -1,8 -2,5 -4,0 0,5 -8,7 -4,2 -5,2 -5,9 -2,3 -1,8 -6,0 -2,0 -4,7 -3,0 -1,8 -1,3 -6,7 -4,6
Dez -4,0 -7,9 -10,4 -15,2 -18,4 -1,7 -14,2 -3,7 -8,1 -4,2 -7,6 -3,7 -2,6 -4,4 -3,3 -13,9 -11,9 -5,2
Monatliche Durchschnittstemperatur in °C
1961-90 1991-20
  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Normal 1 Normal 2
Jan 5,6 4,9 -2,0 -4,0 1,6 2,5 0,3 2,0 3,1 1,4 -1,8 4,4 1,1 4,1 1,0 3,6 4,4 1,9 -0,3 1,3
Feb 4,8 4,8 1,4 0,0 0,8 -2,5 -0,2 5,4 1,5 4,0 3,4 -1,4 4,6 6,3 1,5 5,4 3,7 7,6 0,6 2,1
März 4,2 7,3 5,6 5,5 5,2 5,4 7,9 -0,6 7,5 5,7 4,7 8,0 2,6 7,6 5,9 5,5 5,1 6,5 7,9 4,1 5,3
April 10,3 12,1 8,9 13,2 9,5 12,5 9,5 9,4 12,0 9,2 8,8 8,3 13,6 10,3 10,9 6,7 8,3 8,3 11,8 8,1 10,0
Mai 14,3 15,9 15,6 14,9 11,5 15,3 15,9 13,1 13,5 13,9 15,0 15,3 17,1 12,4 12,7 12,2 15,8 13,9 13,2 14,2
Juni 18,3 20,2 18,8 15,5 17,7 18,3 16,8 16,8 17,0 16,7 18,8 18,8 19,2 22,1 18,6 20,5 20,0 19,2 16,4 17,6
Juli 24,0 19,4 19,8 19,6 21,8 17,6 19,1 20,6 20,5 20,7 20,3 19,5 21,5 20,3 19,5 19,8 20,2 20,5 18,0 19,6
Aug 17,7 18,4 19,1 20,3 17,8 19,1 19,6 19,2 17,3 21,3 19,1 19,4 21,6 20,7 21,8 17,4 20,8 19,8 17,6 19,2
Sept 18,6 13,6 13,3 15,6 13,2 16,3 15,1 14,0 15,9 14,0 18,1 14,0 16,2 15,3 16,2 16,0 14,2 18,2 14,2 14,8
Okt 13,4 9,1 10,4 8,6 8,6 10,1 9,2 11,4 12,8 8,7 9,3 12,3 11,1 11,8 11,6 10,5 13,4 13,2 9,7 10,1
Nov 8,3 4,3 5,7 8,1 5,3 4,1 5,6 5,2 6,6 8,3 4,4 6,0 5,5 5,9 6,6 5,6 6,1 6,5 4,3 5,3
Dez 4,8 2,3 1,5 0,5 -3,9 4,7 1,9 4,4 3,1 7,4 2,8 3,6 4,7 4,5 3,7 3,1 2,1 4,8 1,2 2,3
   
   
Monatliche Abweichungen zum Mittel in °C  
  * Neue Referenzperiode (1991-2020)
  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Jan 5,8 5,2 -1,7 -3,7 1,9 2,8 0,6 2,3 3,4 1,7 -1,5 4,7 1,4 4,4 -0,3 2,3 3,0 0,6
Feb 4,3 4,2 0,8 -0,6 0,2 -3,1 -0,8 4,8 0,9 3,4 2,8 -2,0 4,0 5,7 -0,6 3,2 1,6 5,5
März 0,2 3,3 1,5 1,4 1,1 1,3 3,8 -4,7 3,4 1,5 0,6 3,9 -1,5 3,5 1,8 0,2 -0,2 1,2 2,6
April 2,2 4,0 0,7 5,0 1,4 4,4 1,4 1,3 3,9 1,1 0,7 0,2 5,4 2,1 2,8 -3,3 -1,7 -1,7 1,8
Mai 1,2 2,7 2,4 1,7 -1,7 2,1 2,7 -0,1 0,3 0,7 1,8 2,1 3,8 -0,8 -0,5 -2,0 1,6 -0,3
Juni 2,0 3,9 2,4 -0,8 1,3 1,9 0,4 0,4 0,6 0,2 2,4 2,4 2,8 5,7 2,2 2,9 2,4 1,6
Juli 6,0 1,4 1,8 1,6 3,8 -0,4 1,1 2,6 2,5 2,7 2,3 1,5 3,5 2,3 1,5 0,2 0,6 0,9
Aug 0,0 0,7 1,8 2,7 0,2 1,5 2,0 1,6 -0,3 3,7 1,5 1,8 3,9 3,0 4,2 -1,8 1,6 0,5
Sept -4,4 -0,6 -0,9 1,4 -1,0 2,1 0,9 -0,2 1,7 -0,2 3,8 -0,2 2,0 1,0 2,0 1,2 -0,6 3,4
Okt 3,7 -0,6 0,7 -1,1 -1,1 0,4 -0,5 1,7 3,1 -1,0 -0,4 2,6 1,4 2,1 1,8 0,4 3,3 3,1
Nov 3,9 -0,1 1,5 3,8 1,0 -0,2 1,3 0,9 2,3 4,0 0,1 1,7 1,1 1,6 2,2 0,3 0,8 1,2
Dez 3,7 1,2 0,3 -0,7 -5,1 3,5 0,7 3,2 1,9 6,2 1,6 2,6 3,5 3,3 2,4 0,8 -0,2 2,5
 
 
  Jahres-Durchschnittstemperaturen und Abweichungen in C°
  * Neue Referenzperiode (1991-2020)
  Normal 1 Normal 2 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Schnitt 9,0 10,2 10,7 10,1 8,6 10,5 10,1 9,5 11,2 10,9 10,6 10,6 11,4 11,4 11,5 10,0 11,3 11,6
Abweich. 0,0 0,0 1,7 1,1 -0,4 1,5 1,1 0,5 2,2 1,9 1,6 1,6 2,4 2,4 2,5 -0,2 1,1 1,4
Periode 1961-90 1991-20
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
Frosttage  
 
  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Jan 3 9 28 29 18 18 18 16 13 16 28 8 18 11 17 10 11 15
Feb 9 13 21 22 20 19 22 7 24 11 13 22 12 3 12 4 13 3
März 10 4 12 8 11 18 3 29 11 7 9 4 15 1 11 10 19 7 5
April 1 3 2 1 3 6 6 1 4 1 4 4 4 7 7 5 1
Mai 1 1 1
Juni
Juli
Aug
Sept 1
Okt 2 1 5 1 4 2 1 1 2 1 1
Nov 3 11 10 8 17 7 8 4 6 7 2 8 6 7 6 7 5
Dez 5 15 11 20 30 3 17 9 12 4 15 9 6 7 9 15 12 7
   
Die Jahreszeiten im Vergleich der Durchschnittstemperaturen
Normal 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24
in °C Normal 1 Normal 2 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Winter 0,4 1,9 -- 5,1 4,0 0,3 -1,2 -0,5 1,5 0,7 4,0 2,6 4,2 1,5 2,0 3,4 4,9 2,1 4,0 3,3 4,7
Frühling 8,4 9,8 9,6 11,8 10,0 11,2 8,7 11,1 11,1 7,3 11,0 9,6 9,5 10,5 11,1 10,1 9,8 8,1 9,7 9,6 9,8
Sommer 17,3 18,8 20,0 19,3 19,2 18,5 19,1 18,3 18,5 18,8 18,3 19,5 19,4 19,2 20,7 21,0 19,9 19,2 20,3 19,8
Herbst 9,4 10,0 13,4 9,0 9,8 10,8 9,0 10,1 10,0 10,2 11,8 10,3 10,6 10,8 10,9 11,0 11,4 10,7 11,2 12,6
Kältesumme - - - 16,6 29,4 122,9 251,6 209,3 166,5 184,0 37,7 25,6 43,1 102,9 97,6 39,1 3,2 93,1 16,3 78,5 55,5
Wärmesum. - - 156,9 79,6 80,8 65,5 110,0 92,8 67,9 81,5 73,2 139,2 88,6 69,3 161,7 168,4 116,6 68,4 126,3 111,8
Periode 1961-90 1991-20
 
 
 
 
Die errechneten Durchschnittstemperaturen beziehen sich auf die meteorologischen Jahreszeiten (z.b. Winter vom 1.Dezember bis 28.Febuar)
Die Kältesumme errechnet sich aus allen negativen Tagesmittelwerten von Anfang November bis Ende März und ist ein Indikator für die Strenge
eines Winters. Dagegen kann man anhand der Wärmesumme eine Aussage zur Güte des Sommers treffen. Sie berechnet sich aus der Addition
aller Tagesmittelwerte, die über dem Schwellenwert von 20°C liegen im Zeitraum Anfang Juni bis Ende August.
copyright: www.groitzsch-wetter.de