Wetterdaten: aktuell Freitag, 26.04.2024 16:30
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
26.04.2024 16:30 14,1 °C 46 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) W-SW 253 ° 0 min 0,153 mm 0,9 UV-I 248 W/m² 2,7 °C 13,4 °C 16,1 km/h (3 Bft)
26.04.2024 15:30 14,6 °C 44 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S 176 ° 0 min 0,254 mm 1,1 UV-I 232 W/m² 2,5 °C 14,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
26.04.2024 14:30 14,8 °C 42 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) S-SW 211 ° 15 min 0,330 mm 2,7 UV-I 343 W/m² 2,0 °C 14,8 °C 14,5 km/h (3 Bft)
26.04.2024 13:30 14,6 °C 41 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) S 183 ° 25 min 0,279 mm 2,1 UV-I 371 W/m² 1,5 °C 14,6 °C 14,5 km/h (3 Bft)
26.04.2024 12:30 12,8 °C 45 % 1007,2 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) W 261 ° 15 min 0,280 mm 3,8 UV-I 792 W/m² 1,2 °C 12,8 °C 12,9 km/h (3 Bft)
26.04.2024 11:30 11,7 °C 48 % 1007,4 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) S-SW 198 ° 35 min 0,304 mm 1,2 UV-I 209 W/m² 1,1 °C 11,7 °C 12,9 km/h (3 Bft)
26.04.2024 10:30 11,7 °C 56 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) S-SW 213 ° 20 min 0,077 mm 2,2 UV-I 643 W/m² 3,2 °C 11,7 °C 16,1 km/h (3 Bft)
26.04.2024 09:30 9,1 °C 68 % 1007,3 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) S-SW 201 ° 0 min 0,050 mm 1,0 UV-I 79 W/m² 3,5 °C 9,1 °C 9,7 km/h (2 Bft)
26.04.2024 08:30 7,5 °C 74 % 1007,4 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) S-SO 166 ° 0 min 0,051 mm 0,7 UV-I 107 W/m² 3,2 °C 7,5 °C 11,3 km/h (2 Bft)
26.04.2024 07:30 5,5 °C 81 % 1007,2 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) S 183 ° 5 min 0,026 mm 0,5 UV-I 183 W/m² 2,5 °C 5,5 °C 4,8 km/h (1 Bft)
26.04.2024 06:30 4,9 °C 81 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) S 183 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 18 W/m² 1,9 °C 4,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
26.04.2024 05:30 4,7 °C 82 % 1007,2 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,9 °C 4,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
26.04.2024 04:30 4,7 °C 82 % 1007,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,9 °C 4,7 °C 8,0 km/h (2 Bft)
26.04.2024 03:30 4,7 °C 83 % 1007,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,1 °C 4,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
26.04.2024 02:30 4,7 °C 84 % 1007,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,2 °C 4,7 °C 8,0 km/h (2 Bft)
26.04.2024 01:30 4,4 °C 85 % 1007,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,1 °C 4,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
26.04.2024 00:30 4,0 °C 85 % 1007,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,7 °C 4,0 °C 4,8 km/h (1 Bft)
26.04.2024 00:00 3,9 °C 84 % 1007,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,4 °C 3,9 °C 1,6 km/h (1 Bft)
_ Min-Zeit 00:10 14:35 15:35 - 00:00 - - - - - - 10:45 00:00 00:05
Minimum _ 3,8 °C 40 % 1006,8 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - 0,2 °C 3,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 14:35 00:05 00:05 00:00 16:30 - - 07:30 14:05 12:30 12:55 10:00 14:35 11:10
Maximum _ 15,2 °C 85 % 1007,5 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h
W-SW (2 Bft)
- - 5 min 0,330 mm 3,8 UV-I 1048 W/m² 3,6 °C 15,1 °C 19,3 km/h
W (3 Bft)
Durchschnitt _ 8,6 °C 67 % 1007,2 hPa #0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) S - #1:55 h #1,829 mm 1,7 UV-I 274 W/m² 2,1 °C 8,6 °C 9,4 km/h (2 Bft)